瀏覽人次:
7348
輔系課程
學系 | 輔系修讀科目 | 學分 |
風險管理與保險學系 | 保險學 | 3 |
人身保險 | 3 | |
財產保險 | 3 | |
危害風險管理 | 3 | |
財務風險管理 | 3 | |
風險控制 | 3 | |
保險法 | 3 | |
保險數理 | 3 | |
合計 | 24 | |
備註:
|
學系 | 輔系修讀科目 | 學分 |
風險管理與保險學系 | 保險學 | 3 |
人身保險 | 3 | |
財產保險 | 3 | |
危害風險管理 | 3 | |
財務風險管理 | 3 | |
風險控制 | 3 | |
保險法 | 3 | |
保險數理 | 3 | |
合計 | 24 | |
備註:
|